50. Hörster Waldlauf im Teutoburger Wald
am 07. Mai 2022 in Lage, Veranstalter: TG Lage
____________________________________________________
Ergebnisliste
Wertungen
21,098 km - Einlauf
21,098 km - AK-Wert
10 km - Einlauf
10 km - AK-Wertung
5,7 km - Einlauf
5,7 km - AK-Wertung
1200 m - Einlauf
1200 m - AK-Wertung
400 m - Einlauf
400 m - AK-Wertung
21,098 km - Walking
10 km - Walking
5,7 km - Walking
Einlaufreihenfolge - Halbmarathon (21,098 km) [Klassenübersicht]
1. Düben, Tobias 89 TV Lemgo 1:19:40 1. M30
2. Brand, Kevin 92 1:22:02 2. M30
3. Kerkmann, Tim 95 TSVE 1890 Bielefeld 1:22:34 1. M
4. Rüsenberg, Michael 83 Steinheim 1:33:00 1. M35
5. Porath, Ingo 68 TuS Kachtenhausen 1:34:20 1. M50
6. Otto, Carsten 72 Tri-Sport-Team-Verl 1:35:04 2. M50
7. Krüger, Torsten 76 Die Luschen 1:36:32 1. M45
8. Laakmann, Frank 71 LG Lucky Verl 1:38:09 3. M50
9. Dyck, Andreas 80 1:39:08 1. M40
10. Rohregger, Robert 64 BSG Sparkasse Bielefeld 1:39:10 1. M55
11. Block, Hans 77 TSVE 1890 Bielefeld 1:39:22 2. M45
12. Arndt, Joachim 73 Bad Oeynhausen 1:39:27 3. M45
13. Löchte, Volker 78 Teuto Runner 1:40:45 2. M40
14. Friesen, David 88 Lage 1:41:00 3. M30
15. Klippenstein, Jakob 69 Bag Schüco 1:41:50 4. M50
16. Passekel, Jens 77 TSVE 1890 Bielefeld 1:45:31 4. M45
17. Falke, Tim 99 1:46:48 2. M
18. Völlmecke, Christian 70 LG Oerlinghausen 1:47:08 5. M50
19. Averdiek, Rainer 62 TV G.M. Hütte 1:48:02 1. M60
20. Pankraz, Nelli 85 1:48:28 1. W35
21. Bröker, Uwe 60 1:51:27 2. M60
22. Pfizenmaier, David 88 Laufspass SW Sende 1:54:55 4. M30
23. Stocksmeier, Tobias 87 1:55:52 2. M35
24. Krause-Wolters, Marion 71 SC-GW Paderborn 1:56:04 1. W50
25. Aßer, Michael 71 Paderborn 1:56:05 6. M50
26. Burmeister, Mirjam 89 1:57:15 1. W30
27. Seithümmer, Karl-Wolfgang 53 TG Lage 1:57:44 1. M65
28. Smolnik, Christian 68 Bielefeld 1:57:56 7. M50
29. Möller, Marco 62 Sportfreunde Sennestadt 1:58:28 3. M60
30. Wassel, Nico 78 Teuto Runner 1:59:08 3. M40
31. Kirchhoff, Martin 55 Neckargemünd 1:59:13 2. M65
32. Wiege, Reinhard 53 TT Bexterhagen 2:00:03 3. M65
33. Tuggey, Philip 55 Bad Salzuflen 2:00:27 4. M65
34. Kolitzus, Lara 88 1. TriTeam Gütersloh 2:00:43 2. W30
35. Kitzelmann, Alexa 02 SVE Börninghausen 2:00:45 1. F
36. Kissner, Tina 75 Laufspass SW Sende 2:01:40 1. W45
37. Kiokios, Christoforos 81 2:02:50 4. M40
38. Sand, Gosia Maria 72 Teuto Runner 2:03:51 2. W50
39. Döking-Goerke, Monika 66 Teuto Runner 2:03:52 1. W55
40. Reese, Axel 65 TSVE 1890 Bielefeld 2:04:08 2. M55
41. Körner-Downes, Monika 58 Tri Team TG Lage 2:04:31 1. W60
42. Hinder, Andreas 68 Salzkotten 2:04:36 8. M50
43. Heidemann, Martin 59 BSG Sparkasse Bielefeld 2:04:58 4. M60
44. Kissner, Thorsten 73 FC Stukenbrock 2:05:12 5. M45
45. Scholz, Melanie 84 Teuto Runner 2:06:07 2. W35
46. Wolters, Frank 68 SC-GW Paderborn 2:13:26 9. M50
47. Falke, Sarah 94 2:13:37 2. F
48. Burmeister, Maike 89 2:17:01 3. W30
49. Ben Salem, Mahmoud 92 Teuto Runner 2:19:19 5. M30
50. Rixe, Anja 68 2:19:31 3. W50
51. Bauerkämper, Kerstin 62 LG Oerlinghausen 2:29:40 2. W60
52. Lienen, Dieter 62 LG Oerlinghausen 2:29:41 5. M60
53. Niemeier-Vogt, Simone 66 Active Sportshop Herford 2:35:30 2. W55
54. Nestler, Felix 89 Minden 2:36:58 6. M30
55. Nestler, Andreas 62 Lage 2:36:59 6. M60
1. Kerkmann, Tim 95 TSVE 1890 Bielefeld 1:22:34
2. Falke, Tim 99 1:46:48
1. Düben, Tobias 89 TV Lemgo 1:19:40
2. Brand, Kevin 92 1:22:02
3. Friesen, David 88 Lage 1:41:00
4. Pfizenmaier, David 88 Laufspass SW Sende 1:54:55
5. Ben Salem, Mahmoud 92 Teuto Runner 2:19:19
6. Nestler, Felix 89 Minden 2:36:58
1. Rüsenberg, Michael 83 Steinheim 1:33:00
2. Stocksmeier, Tobias 87 1:55:52
1. Dyck, Andreas 80 1:39:08
2. Löchte, Volker 78 Teuto Runner 1:40:45
3. Wassel, Nico 78 Teuto Runner 1:59:08
4. Kiokios, Christoforos 81 2:02:50
1. Krüger, Torsten 76 Die Luschen 1:36:32
2. Block, Hans 77 TSVE 1890 Bielefeld 1:39:22
3. Arndt, Joachim 73 Bad Oeynhausen 1:39:27
4. Passekel, Jens 77 TSVE 1890 Bielefeld 1:45:31
5. Kissner, Thorsten 73 FC Stukenbrock 2:05:12
1. Porath, Ingo 68 TuS Kachtenhausen 1:34:20
2. Otto, Carsten 72 Tri-Sport-Team-Verl 1:35:04
3. Laakmann, Frank 71 LG Lucky Verl 1:38:09
4. Klippenstein, Jakob 69 Bag Schüco 1:41:50
5. Völlmecke, Christian 70 LG Oerlinghausen 1:47:08
6. Aßer, Michael 71 Paderborn 1:56:05
7. Smolnik, Christian 68 Bielefeld 1:57:56
8. Hinder, Andreas 68 Salzkotten 2:04:36
9. Wolters, Frank 68 SC-GW Paderborn 2:13:26
1. Rohregger, Robert 64 BSG Sparkasse Bielefeld 1:39:10
2. Reese, Axel 65 TSVE 1890 Bielefeld 2:04:08
1. Averdiek, Rainer 62 TV G.M. Hütte 1:48:02
2. Bröker, Uwe 60 1:51:27
3. Möller, Marco 62 Sportfreunde Sennestadt 1:58:28
4. Heidemann, Martin 59 BSG Sparkasse Bielefeld 2:04:58
5. Lienen, Dieter 62 LG Oerlinghausen 2:29:41
6. Nestler, Andreas 62 Lage 2:36:59
1. Seithümmer, Karl-Wolfgang 53 TG Lage 1:57:44
2. Kirchhoff, Martin 55 Neckargemünd 1:59:13
3. Wiege, Reinhard 53 TT Bexterhagen 2:00:03
4. Tuggey, Philip 55 Bad Salzuflen 2:00:27
1. Kitzelmann, Alexa 02 SVE Börninghausen 2:00:45
2. Falke, Sarah 94 2:13:37
Seniorinnen W30 - Halbmarathon [Klassenübersicht]
1. Burmeister, Mirjam 89 1:57:15
2. Kolitzus, Lara 88 1. TriTeam Gütersloh 2:00:43
3. Burmeister, Maike 89 2:17:01
Seniorinnen W35 - Halbmarathon [Klassenübersicht]
1. Pankraz, Nelli 85 1:48:28
2. Scholz, Melanie 84 Teuto Runner 2:06:07
Seniorinnen W45 - Halbmarathon [Klassenübersicht]
1. Kissner, Tina 75 Laufspass SW Sende 2:01:40
Seniorinnen W50 - Halbmarathon [Klassenübersicht]
1. Krause-Wolters, Marion 71 SC-GW Paderborn 1:56:04
2. Sand, Gosia Maria 72 Teuto Runner 2:03:51
3. Rixe, Anja 68 2:19:31
Seniorinnen W55 - Halbmarathon [Klassenübersicht]
1. Döking-Goerke, Monika 66 Teuto Runner 2:03:52
2. Niemeier-Vogt, Simone 66 Active Sportshop Herford 2:35:30
Seniorinnen W60 - Halbmarathon [Klassenübersicht]
1. Körner-Downes, Monika 58 Tri Team TG Lage 2:04:31
2. Bauerkämper, Kerstin 62 LG Oerlinghausen 2:29:40
Einlaufreihenfolge - 10.000 m-Lauf [Klassenübersicht]
1. Tiemann, Norwin Torge 06 SC Aquarius Löhne 42:07 1. MJB
2. Sdahl, Frank 71 42:50 1. M50
3. Koch, Matthias 74 LG Oerlinghausen 44:50 1. M45
4. Laqua, Klaus 66 TSV Kirchheide 44:57 1. M55
5. Ridderbusch, Micha 92 Extertal 45:01 1. M30
6. Kuzaj, Hubert 73 TSVE 1890 Bielefeld 45:19 2. M45
7. Justus, Sina 02 FC Stukenbrock 45:27 1. F
8. Beugholt, Thorsten 68 LG Oerlinghausen 45:42 2. M50
9. Heinz, Stefan 71 TSVE 1890 Bielefeld 46:40 3. M50
10. Bultschnieder, Ingo 76 Laufspass SW Sende 47:57 3. M45
11. Laqua, Simon 96 TSV Kirchheide 50:06 1. M
12. Rost, Lucas 72 RSV Waddenhausen 50:16 4. M50
13. Koch, Georg 68 Oerlinghausen 50:34 5. M50
14. Förster, Frank 66 Detmold 51:11 2. M55
15. Schmidt, Gerrit 90 Oerlinghausen 51:40 2. M30
16. Röthe, Nicole 72 TSVE 1890 Bielefeld 51:44 1. W50
17. Feldmann, Angela 77 Blomberger Nelkenläufer 51:50 1. W45
18. Möller, Kirsten 86 Lage 52:12 1. W35
19. Kiwitzki, Richard 60 Detmold 52:32 1. M60
20. Macke, Dieter 62 SV 1860 Minden 54:18 2. M60
21. Braun, Anna 87 54:44 2. W35
22. Dyck, Lilly 79 Leopoldshöhe 54:45 1. W40
23. Sokoll, Steffen 66 Lage 54:55 3. M55
24. Frank, Thomas 68 LG Oerlinghausen 55:08 6. M50
25. Scholz, Alexander 91 TuS Spenge 55:24 3. M30
26. Lange, Thomas 62 TG Lage 55:33 3. M60
27. Stölting, Olaf 69 OL Team Lippe 55:36 7. M50
28. Just, Gerd 60 Laufspass SW Sende 56:02 4. M60
29. Gröne, Maik 71 TG Lage 56:06 8. M50
30. Selbach, Klaus 63 TG Lage 57:24 4. M55
31. Beugholt, Heike 71 LG Oerlinghausen 57:32 2. W50
32. Grote, Günter 60 LF Ehberg 02 57:39 5. M60
33. Stille, Heike 59 TV Lemgo 57:52 1. W60
34. Löhe-Husemann, Kirsten 67 LT Lieth Pderborn 58:25 1. W55
35. Götze, Roland 63 TSV Oerlinghausen 58:33 5. M55
36. Wohlert, Stephan 66 Laufspass SW Sende 59:35 6. M55
37. Rudolph, Gerhard 52 LG Oerlinghausen 59:48 1. M70
38. Jäger, Michael 72 Strate Running Team 1:00:11 9. M50
39. Maschin, Daniel 84 Aufgeben is nich e.V. 1:01:39 1. M35
40. Oppermann, Frank 63 LG TuS Vinsebeck 1:01:57 7. M55
41. Fricke, Thomas 70 Billinghausen 1:04:08 10. M50
42. Werner, Udo 54 Lok Blackenfeld 1:07:09 1. M65
43. Eikermann, Frank 73 LG Ehberg 02 1:08:57 4. M45
44. Elsner, Heike 62 LC 92 Bad Salzuflen 1:14:44 2. W60
45. Fögeling, Petra 77 LC 92 Bad Salzuflen 1:14:45 2. W45
1. Laqua, Simon 96 TSV Kirchheide 50:06
männliche Jugend U18 - 10.000 m-Lauf [Klassenübersicht]
1. Tiemann, Norwin Torge 06 SC Aquarius Löhne 42:07
1. Ridderbusch, Micha 92 Extertal 45:01
2. Schmidt, Gerrit 90 Oerlinghausen 51:40
3. Scholz, Alexander 91 TuS Spenge 55:24
1. Maschin, Daniel 84 Aufgeben is nich e.V. 1:01:39
1. Koch, Matthias 74 LG Oerlinghausen 44:50
2. Kuzaj, Hubert 73 TSVE 1890 Bielefeld 45:19
3. Bultschnieder, Ingo 76 Laufspass SW Sende 47:57
4. Eikermann, Frank 73 LG Ehberg 02 1:08:57
1. Sdahl, Frank 71 42:50
2. Beugholt, Thorsten 68 LG Oerlinghausen 45:42
3. Heinz, Stefan 71 TSVE 1890 Bielefeld 46:40
4. Rost, Lucas 72 RSV Waddenhausen 50:16
5. Koch, Georg 68 Oerlinghausen 50:34
6. Frank, Thomas 68 LG Oerlinghausen 55:08
7. Stölting, Olaf 69 OL Team Lippe 55:36
8. Gröne, Maik 71 TG Lage 56:06
9. Jäger, Michael 72 Strate Running Team 1:00:11
10. Fricke, Thomas 70 Billinghausen 1:04:08
1. Laqua, Klaus 66 TSV Kirchheide 44:57
2. Förster, Frank 66 Detmold 51:11
3. Sokoll, Steffen 66 Lage 54:55
4. Selbach, Klaus 63 TG Lage 57:24
5. Götze, Roland 63 TSV Oerlinghausen 58:33
6. Wohlert, Stephan 66 Laufspass SW Sende 59:35
7. Oppermann, Frank 63 LG TuS Vinsebeck 1:01:57
1. Kiwitzki, Richard 60 Detmold 52:32
2. Macke, Dieter 62 SV 1860 Minden 54:18
3. Lange, Thomas 62 TG Lage 55:33
4. Just, Gerd 60 Laufspass SW Sende 56:02
5. Grote, Günter 60 LF Ehberg 02 57:39
1. Werner, Udo 54 Lok Blackenfeld 1:07:09
1. Rudolph, Gerhard 52 LG Oerlinghausen 59:48
1. Justus, Sina 02 FC Stukenbrock 45:27
Seniorinnen W35 - 10.000 m-Lauf [Klassenübersicht]
1. Möller, Kirsten 86 Lage 52:12
2. Braun, Anna 87 54:44
Seniorinnen W40 - 10.000 m-Lauf [Klassenübersicht]
1. Dyck, Lilly 79 Leopoldshöhe 54:45
Seniorinnen W45 - 10.000 m-Lauf [Klassenübersicht]
1. Feldmann, Angela 77 Blomberger Nelkenläufer 51:50
2. Fögeling, Petra 77 LC 92 Bad Salzuflen 1:14:45
Seniorinnen W50 - 10.000 m-Lauf [Klassenübersicht]
1. Röthe, Nicole 72 TSVE 1890 Bielefeld 51:44
2. Beugholt, Heike 71 LG Oerlinghausen 57:32
Seniorinnen W55 - 10.000 m-Lauf [Klassenübersicht]
1. Löhe-Husemann, Kirsten 67 LT Lieth Pderborn 58:25
Seniorinnen W60 - 10.000 m-Lauf [Klassenübersicht]
1. Stille, Heike 59 TV Lemgo 57:52
2. Elsner, Heike 62 LC 92 Bad Salzuflen 1:14:44
Einlaufreihenfolge - 5.700 m-Lauf [Klassenübersicht]
1. Tiekemeier, Felix 02 TSVE 1890 Bielefeld 22:53 1. M
2. Andrich, Roman 72 TV Lemgo Lazy Tiger 24:40 1. M50
3. Block, Marcello 03 Bielefeld 26:37 1. MJA
4. Quest-Altrogge, Katjana 64 TG Lage/LG Lage-Dt-BS 27:00 1. W55
5. Helbig, Florian 84 Hillpower 27:46 1. M35
6. Wilbert, Lena 00 28:14 1. F
7. Korsen, Sabrina 88 Hillpower 28:43 1. W30
8. Nottebrock, Rico 05 Lage 29:11 1. MJB
9. Meyer, Luana 09 LG Lage Detmold Bad Salzufle 29:34 1. WJB
10. Nottebrock, Kerstin 71 TG Lage 29:40 1. W50
11. Wiemann, Jürgen 64 Hörste 29:59 1. M55
12. Meyer, Marko 69 LG Oerlinghausen 31:05 2. M50
13. Köneke, Antonia 07 Laufspass SW Sende 31:40 1. SIA
14. Menges, Melina 00 36:42 2. F
15. Letmathe, Andrea 72 Leopoldshöhe 38:45 2. W50
16. Bultschnieder, Julia 81 Laufspass SW Sende 41:43 1. W40
17. Berenbrinker, Timo 88 Deja vu club verl 43:23 1. M30
18. Schneider, Zoe 00 44:54 3. F
1. Tiekemeier, Felix 02 TSVE 1890 Bielefeld 22:53
männliche Jugend U20 - 5.700 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Block, Marcello 03 Bielefeld 26:37
männliche Jugend U18 - 5.700 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Nottebrock, Rico 05 Lage 29:11
1. Berenbrinker, Timo 88 Deja vu club verl 43:23
1. Helbig, Florian 84 Hillpower 27:46
1. Andrich, Roman 72 TV Lemgo Lazy Tiger 24:40
2. Meyer, Marko 69 LG Oerlinghausen 31:05
1. Wiemann, Jürgen 64 Hörste 29:59
1. Wilbert, Lena 00 28:14
2. Menges, Melina 00 36:42
3. Schneider, Zoe 00 44:54
weibliche Jugend U18 - 5.700 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Meyer, Luana 09 LG Lage Detmold Bad Salzufle 29:34
weibliche Jugend U16 - 5.700 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Köneke, Antonia 07 Laufspass SW Sende 31:40
Seniorinnen W30 - 5.700 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Korsen, Sabrina 88 Hillpower 28:43
Seniorinnen W40 - 5.700 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Bultschnieder, Julia 81 Laufspass SW Sende 41:43
Seniorinnen W50 - 5.700 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Nottebrock, Kerstin 71 TG Lage 29:40
2. Letmathe, Andrea 72 Leopoldshöhe 38:45
Seniorinnen W55 - 5.700 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Quest-Altrogge, Katjana 64 TG Lage/LG Lage-Dt-BS 27:00
Einlaufreihenfolge - 1.200 m-Lauf [Klassenübersicht]
1. Meßling, Mio 11 5:46 1. M11
2. Falke, Amelie 14 Dörentrup-Spork 6:16 1. W8
3. Zimmermann, Leon 14 TG Lage 6:25 1. M8
4. Meßling, Lotta 12 6:26 1. W10
5. Stelke, Noah 11 Pivitsheide 6:34 2. M11
6. Stelke, Lotte 11 Pivitsheide 7:08 1. W11
7. Helbig, Leon 10 Veltheim Turbinen 7:23 1. M12
8. Zimmermann, Mila 16 TG Lage 7:46 2. W8
1. Helbig, Leon 10 Veltheim Turbinen 7:23
1. Meßling, Mio 11 5:46
2. Stelke, Noah 11 Pivitsheide 6:34
1. Zimmermann, Leon 14 TG Lage 6:25
1. Stelke, Lotte 11 Pivitsheide 7:08
1. Meßling, Lotta 12 6:26
1. Falke, Amelie 14 Dörentrup-Spork 6:16
2. Zimmermann, Mila 16 TG Lage 7:46
Einlaufreihenfolge - 400 m-Lauf [Klassenübersicht]
1. Pfizenmaier, Carla 16 Laufspass SW Sende 1:54 1. W6
2. Bartsch, Jeremy 16 TG Lage 2:03 1. M6
3. Meßling, Milla 17 2:05 1. W5
4. Möller, Luisa 17 Kachtenhausen 2:13 2. W5
5. Meßling, Max 17 2:15 1. M5
6. Pfizenmaier, Thea 19 Laufspass SW Sende 3:46 1. W4
7. Prüssner,Pauline 18 4:15 2. W4
1. Bartsch, Jeremy 16 TG Lage 2:03
1. Meßling, Max 17 2:15
1. Pfizenmaier, Carla 16 Laufspass SW Sende 1:54
1. Meßling, Milla 17 2:05
2. Möller, Luisa 17 Kachtenhausen 2:13
1. Pfizenmaier, Thea 19 Laufspass SW Sende 3:46
2. Prüssner,Pauline 18 4:15
1. Nasse, Thorben 87 Bad Salzuflen 2:47:25
2. Diekmann, Stefan 70 LC 92 Bad Salzuflen 2:58:47
1. Middendorf, Petra 75 Lauftreff Versmold 2:39:00
2. Torneden, Heidi 59 2:48:08
1. Elbrächter, Fredy 64 LG Oerlinghausen 1:15:28
2. Erfkamp, Peter 61 LF Ehberg 02 1:16:34
3. Pfizenmaier, Dirk-Oliver 55 Laufspass SW Sende 1:27:48
4. Helbert, Christian 74 1:31:09
5. Weiden, Ulrich 48 Lebenshilfe Detmold 2:06:22
6. Wedemeier, Detlef 65 Lebenshilfe Detmold 2:06:24
1. Pfizenmaier, Barbara 58 Laufspass SW Sende 1:18:39
2. Stölting, Steffi 69 OL Team Lippe 1:22:34
3. Lindemann, Heide 64 Team Steinberg Coaching 1:28:33
4. Corazza, Rosalie 71 Team Steinberg 1:28:39
5. Rottschäfer, Gerhild 49 LC 92 Bad Salzuflen 1:36:29
6. Wood, Michaela 76 Lebenshilfe Detmold 2:06:23
1. Kranz, Carsten 64 TSV Bentrup-Loßbruch 45:36
2. Kranz, Uwe 64 TSV Bentrup-Loßbruch 45:38
3. Lose, Joachim 58 TuS Helpup 55:22
4. Schäfer, Gerhard 47 TG Lage 1:13:27
5. Schäfer, Frank 69 Lage 1:13:28
1. Schirbel, Sigrid 57 Laufspass SW Sende 55:21
2. Löwen, Doris 70 Laufspass SW Sende 1:01:23
3. Berlinghoff, Beate 54 Laufspass SW Sende 1:04:04
4. Schäfer, Vera 50 TG Lage 1:13:26
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2011.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für TuS Eintracht Minden, Serien-Nr. 0356.