52. Hörster Waldlauf im Naturpark Teutoburger Wald
am 11. Mai 2024 in Lage, Veranstalter: TG Lage
_____________________________________________________
Ergebnisliste
Wertungen
21,098 km - Einlauf
21,098 km - AK-Wert
10 km - Einlauf
10 km - AK-Wertung
5,7 km - Einlauf
5,7 km - AK-Wertung
1200 m - Einlauf
1200 m - AK-Wertung
400 m - Einlauf
400 m - AK-Wertung
21,098 km - Walking
10 km - Walking
5,7 km - Walking
21,098 km Mannschaft
10 km Mannschaft
Einlaufreihenfolge - Halbmarathon (21,098 km) [Klassenübersicht]
1. Rüsenberg, Michael 83 Steinheim 1:32:18 1. M40
2. Breker, Stefan 89 Sport für Spenden 1:33:11 1. M35
3. Falke, Tim 99 1:37:04 1. M
4. Deppe, Melanie 90 Lage 1:38:58 1. W30
5. Speck, Lajos 71 Bielefeld 1:39:26 1. M50
6. Wittler, Marion 75 TSVE 1890 Bielefeld 1:40:15 1. W45
7. Kyeck, Antonia Marie 01 ASG Teutoburger Wald 1:40:38 1. F
8. Klippenstein, Jakob 69 BSG Schüco 1:42:04 1. M55
9. Averdiek, Rainer 62 TV G.M. Hütte 1:47:17 1. M60
10. Sander, Andreas 68 TuS Brake in Lippe 1:48:18 2. M55
11. Seemann, Thorsten 74 Non-Stop-Ultra Brakel 1:48:28 2. M50
12. Bröker, Uwe 60 1:48:33 2. M60
13. Deimel, Lennard Mika 03 1:48:38 2. M
14. Passekel, Jens 77 TSVE 1890 Bielefeld 1:49:08 1. M45
15. Tamagnini, Alessandro 92 Detmold 1:49:24 1. M30
16. Schübeler, Daniel 76 Delbrück 1:52:04 2. M45
17. Chlouba, Simon 74 Hannnover Runners 1:52:07 3. M50
18. Burmeister, Mirjam 89 1:53:11 1. W35
19. Gröne, Maik 71 LG Oerlinghausen 1:54:05 4. M50
20. Schiffhauer, Mario 67 SV 1930 Frauensee 1:54:16 3. M55
21. Sengenberger, Ralf 82 1:54:36 2. M40
22. Schalk, Marcus 68 Bielefeld 1:55:37 4. M55
23. Killmann, Bernd 64 BSV Stadterke Bielefeld 1:55:53 3. M60
24. Meves, Jens 80 Löhne 1:56:41 3. M40
25. Düsterwald, Karen 99 TuS Müssen-Billinghausen 2:00:13 2. F
26. Althoff, Hans-Hermann 56 Kirchlengern 2:00:15 1. M65
27. Kerksiek, Nicole 69 TSVE 1890 Bielefeld 2:01:57 1. W55
28. Spernol, Andreas 73 LF Ehberg 02 2:03:40 5. M50
29. Haase, Moritz 04 2:03:40 3. M
30. Beckmeier, Ingo 82 SC Lemgo-West 2:04:52 4. M40
31. Teske, Peter 68 Traillauf-Bautrup 2:05:05 5. M55
32. Jürgens, Frank 51 LG Burg Wiedenbrück 2:06:33 1. M70
33. Braun, André 78 Bielefeld 2:08:56 3. M45
34. Smolnik, Christian 68 Bielefeld 2:08:57 6. M55
35. Dürbaum, Andreas 64 Espelkamp 2:11:36 4. M60
36. Seithümmer, Karl-Wolfgang 53 TG Lage 2:11:56 2. M70
37. Küster, Jochen 74 2:12:36 6. M50
38. Kissner, Tina 75 Laufspass SW Sende 2:12:55 2. W45
39. Schlüpmann, Jan 97 Augustdorf 2:14:31 4. M
40. Piasecki, Joanna 80 Teuto Runner 2:18:26 1. W40
41. Haase, Christoph 77 TSVE 1890 Bielefeld 2:19:07 4. M45
42. Beckmann, Katrin 00 2:22:16 3. F
43. Peters, Julia 85 Lage 2:22:44 2. W35
44. Sieweke, Jens 74 Lage 2:29:17 7. M50
45. Sonnenberg, Selina 90 LG Oerlinghausen 2:29:18 2. W30
46. Kissner, Thorsten 73 Laufspass SW Sende 2:30:09 8. M50
47. Biele, Thomas 71 Lage 2:41:54 9. M50
48. Fröde, Volker 45 TSV Viktoria Mülheim 2:47:20 1. M75
49. Niemeier-Vogt, Simone 66 Active Sportshop Herford 2:47:26 2. W55
1. Falke, Tim 99 1:37:04
2. Deimel, Lennard Mika 03 1:48:38
3. Haase, Moritz 04 2:03:40
4. Schlüpmann, Jan 97 Augustdorf 2:14:31
1. Tamagnini, Alessandro 92 Detmold 1:49:24
1. Breker, Stefan 89 Sport für Spenden 1:33:11
1. Rüsenberg, Michael 83 Steinheim 1:32:18
2. Sengenberger, Ralf 82 1:54:36
3. Meves, Jens 80 Löhne 1:56:41
4. Beckmeier, Ingo 82 SC Lemgo-West 2:04:52
1. Passekel, Jens 77 TSVE 1890 Bielefeld 1:49:08
2. Schübeler, Daniel 76 Delbrück 1:52:04
3. Braun, André 78 Bielefeld 2:08:56
4. Haase, Christoph 77 TSVE 1890 Bielefeld 2:19:07
1. Speck, Lajos 71 Bielefeld 1:39:26
2. Seemann, Thorsten 74 Non-Stop-Ultra Brakel 1:48:28
3. Chlouba, Simon 74 Hannnover Runners 1:52:07
4. Gröne, Maik 71 LG Oerlinghausen 1:54:05
5. Spernol, Andreas 73 LF Ehberg 02 2:03:40
6. Küster, Jochen 74 2:12:36
7. Sieweke, Jens 74 Lage 2:29:17
8. Kissner, Thorsten 73 Laufspass SW Sende 2:30:09
9. Biele, Thomas 71 Lage 2:41:54
1. Klippenstein, Jakob 69 BSG Schüco 1:42:04
2. Sander, Andreas 68 TuS Brake in Lippe 1:48:18
3. Schiffhauer, Mario 67 SV 1930 Frauensee 1:54:16
4. Schalk, Marcus 68 Bielefeld 1:55:37
5. Teske, Peter 68 Traillauf-Bautrup 2:05:05
6. Smolnik, Christian 68 Bielefeld 2:08:57
1. Averdiek, Rainer 62 TV G.M. Hütte 1:47:17
2. Bröker, Uwe 60 1:48:33
3. Killmann, Bernd 64 BSV Stadterke Bielefeld 1:55:53
4. Dürbaum, Andreas 64 Espelkamp 2:11:36
1. Althoff, Hans-Hermann 56 Kirchlengern 2:00:15
1. Jürgens, Frank 51 LG Burg Wiedenbrück 2:06:33
2. Seithümmer, Karl-Wolfgang 53 TG Lage 2:11:56
1. Fröde, Volker 45 TSV Viktoria Mülheim 2:47:20
1. Kyeck, Antonia Marie 01 ASG Teutoburger Wald 1:40:38
2. Düsterwald, Karen 99 TuS Müssen-Billinghausen 2:00:13
3. Beckmann, Katrin 00 2:22:16
Seniorinnen W30 - Halbmarathon [Klassenübersicht]
1. Deppe, Melanie 90 Lage 1:38:58
2. Sonnenberg, Selina 90 LG Oerlinghausen 2:29:18
Seniorinnen W35 - Halbmarathon [Klassenübersicht]
1. Burmeister, Mirjam 89 1:53:11
2. Peters, Julia 85 Lage 2:22:44
Seniorinnen W40 - Halbmarathon [Klassenübersicht]
1. Piasecki, Joanna 80 Teuto Runner 2:18:26
Seniorinnen W45 - Halbmarathon [Klassenübersicht]
1. Wittler, Marion 75 TSVE 1890 Bielefeld 1:40:15
2. Kissner, Tina 75 Laufspass SW Sende 2:12:55
Seniorinnen W55 - Halbmarathon [Klassenübersicht]
1. Kerksiek, Nicole 69 TSVE 1890 Bielefeld 2:01:57
2. Niemeier-Vogt, Simone 66 Active Sportshop Herford 2:47:26
Einlaufreihenfolge - 10.000 m-Lauf [Klassenübersicht]
1. Stange, Christopher 93 Detmold 41:26 1. M30
2. Gehrmann, Lasse 00 ASG Teutoburger Wald 43:55 1. M
3. Hochfeldt, Jan-Thomas 88 TV Lemgo 44:23 1. M35
4. Heinz, Stefan 71 TSVE 1890 Bielefeld 44:48 1. M50
5. Henselmann, Frank 65 TuS Eintracht Bielefeld 45:20 1. M55
6. Tödheide, Robin 81 TV Lemgo 46:01 1. M40
7. Fömmel, Andreas 66 Die VitaSol Krabbelgruppe 47:05 2. M55
8. Schafmeister, Arndt 82 TuS Bega 09 48:09 2. M40
9. Schmidt, Laura 91 LC 92 Bad Salzuflen 48:31 1. W30
10. Faulhaber, Detlef 67 48:40 3. M55
11. Hogan, Miriam 78 Caritas 48:45 1. W45
12. Stuckmann, Thomas 68 Bad Salzuflen 48:46 4. M55
13. Sprink, Michael 78 LC Solbad Ravensberg 49:28 1. M45
14. Schuster, Ingo 66 LG Oerlinghausen 49:59 5. M55
15. Koch, Georg 68 Oerlinghausen 50:47 6. M55
16. Both, Martin 66 Sportfreunde Sennestadt 51:37 7. M55
17. Kornalewski, Maik 71 51:41 2. M50
18. Stoll, Andreas 66 Die VitaSol Krabbelgruppe 52:43 8. M55
19. Wiebusch, Olaf 69 Bad Salzuflen 53:30 9. M55
20. Rost, Lucas 72 RSV Waddenhausen 53:31 3. M50
21. Beckmann, Frederike 01 Lebensgefui 53:32 1. F
22. Lange, Thomas 62 TG Lage 55:03 1. M60
23. Noffz, Alfred 62 Bünde 55:12 2. M60
24. Kunz, Dr. Alexander 75 Lügde 55:33 2. M45
25. Riestenpatt, Claus 64 TV Schledehausen 56:30 3. M60
26. Hoyer, Thomas 66 Bielefeld 56:36 10. M55
27. Blase, Josef 68 DJK Kleinenberg 56:40 11. M55
28. Elsner, Angelika 59 56:44 1. W65
29. Drexhage, Martin 63 Herford 57:22 4. M60
30. Gruner, Rebekka 81 Die VitaSol Krabbelgruppe 58:02 1. W40
31. Gruner, Anna 88 Stuttgart 58:11 1. W35
32. Sievert, Josephine 99 Detmold 58:49 2. F
33. Riedel, Bettina 75 Tura Löhne 58:58 2. W45
34. Möller, Kirsten 86 Lage 59:01 2. W35
35. Beckmann, Kim 97 Lebensgefui 59:15 3. F
36. Hensen, Christoph 96 Hückelhoven 1:00:09 2. M
37. Krumme, Alexandra 92 Krumme Ladies 1:00:10 2. W30
38. Müller, Horst 56 TV Lemgo 1:00:36 1. M65
39. Körner-Downes, Monika 58 Tri Team TG Lage 1:02:17 2. W65
40. Jochim, Katja 71 TV Lemgo 1:03:09 1. W50
41. Fricke, Thomas 70 Lage 1:03:31 4. M50
42. Busche, Vida 79 1:03:35 3. W45
43. Essmann-Bode, Claudia 82 Bad Salzuflen 1:03:56 2. W40
44. Falke, Niclas 00 Phoenix Contact 1:04:40 3. M
45. Jarcke, Paulina 01 Universität Bielefeld 1:04:41 4. F
46. Glose, Christine 54 LSF Münster 1:05:10 1. W70
47. Roth, Susanne 81 Vlotho 1:05:33 3. W40
48. Jäger, Michael 72 Blomberg 1:07:54 5. M50
49. Krumme, Laura Maria 95 Krumme Ladies 1:08:45 5. F
50. Krumme, Petra 68 Krumme Ladies 1:13:20 1. W55
51. Chong, Sandra 81 Leopoldshöhe 1:13:30 4. W40
52. Schönknecht, Tom 70 Bielefeld 1:13:43 6. M50
53. Falkenau, Dennis 82 Leopoldshöhe 1:14:19 3. M40
54. Kramer, Birgit 67 Leopoldshöhe 1:14:20 2. W55
55. Röbke, Dagmar 69 Laufsport Andreas 1:14:34 3. W55
56. Römer, Horst 49 ASG Lippe 1:16:07 1. M75
57. Krumme, Philomena 05 Krumme Ladies 1:17:09 1. WJA
58. Kersting, Sandra 80 Oerlinghausen 1:18:54 5. W40
59. Mümm, Inge 55 TSVE 1890 Bielefeld 1:21:20 3. W65
60. Deutsch, Wilhelm 39 LC 92 Bad Salzuflen 1:24:17 1. M85
1. Gehrmann, Lasse 00 ASG Teutoburger Wald 43:55
2. Hensen, Christoph 96 Hückelhoven 1:00:09
3. Falke, Niclas 00 Phoenix Contact 1:04:40
1. Stange, Christopher 93 Detmold 41:26
1. Hochfeldt, Jan-Thomas 88 TV Lemgo 44:23
1. Tödheide, Robin 81 TV Lemgo 46:01
2. Schafmeister, Arndt 82 TuS Bega 09 48:09
3. Falkenau, Dennis 82 Leopoldshöhe 1:14:19
1. Sprink, Michael 78 LC Solbad Ravensberg 49:28
2. Kunz, Dr. Alexander 75 Lügde 55:33
1. Heinz, Stefan 71 TSVE 1890 Bielefeld 44:48
2. Kornalewski, Maik 71 51:41
3. Rost, Lucas 72 RSV Waddenhausen 53:31
4. Fricke, Thomas 70 Lage 1:03:31
5. Jäger, Michael 72 Blomberg 1:07:54
6. Schönknecht, Tom 70 Bielefeld 1:13:43
1. Henselmann, Frank 65 TuS Eintracht Bielefeld 45:20
2. Fömmel, Andreas 66 Die VitaSol Krabbelgruppe 47:05
3. Faulhaber, Detlef 67 48:40
4. Stuckmann, Thomas 68 Bad Salzuflen 48:46
5. Schuster, Ingo 66 LG Oerlinghausen 49:59
6. Koch, Georg 68 Oerlinghausen 50:47
7. Both, Martin 66 Sportfreunde Sennestadt 51:37
8. Stoll, Andreas 66 Die VitaSol Krabbelgruppe 52:43
9. Wiebusch, Olaf 69 Bad Salzuflen 53:30
10. Hoyer, Thomas 66 Bielefeld 56:36
11. Blase, Josef 68 DJK Kleinenberg 56:40
1. Lange, Thomas 62 TG Lage 55:03
2. Noffz, Alfred 62 Bünde 55:12
3. Riestenpatt, Claus 64 TV Schledehausen 56:30
4. Drexhage, Martin 63 Herford 57:22
1. Müller, Horst 56 TV Lemgo 1:00:36
1. Römer, Horst 49 ASG Lippe 1:16:07
1. Deutsch, Wilhelm 39 LC 92 Bad Salzuflen 1:24:17
1. Beckmann, Frederike 01 Lebensgefui 53:32
2. Sievert, Josephine 99 Detmold 58:49
3. Beckmann, Kim 97 Lebensgefui 59:15
4. Jarcke, Paulina 01 Universität Bielefeld 1:04:41
5. Krumme, Laura Maria 95 Krumme Ladies 1:08:45
weibliche Jugend U20 - 10.000 m-Lauf [Klassenübersicht]
1. Krumme, Philomena 05 Krumme Ladies 1:17:09
Seniorinnen W30 - 10.000 m-Lauf [Klassenübersicht]
1. Schmidt, Laura 91 LC 92 Bad Salzuflen 48:31
2. Krumme, Alexandra 92 Krumme Ladies 1:00:10
Seniorinnen W35 - 10.000 m-Lauf [Klassenübersicht]
1. Gruner, Anna 88 Stuttgart 58:11
2. Möller, Kirsten 86 Lage 59:01
Seniorinnen W40 - 10.000 m-Lauf [Klassenübersicht]
1. Gruner, Rebekka 81 Die VitaSol Krabbelgruppe 58:02
2. Essmann-Bode, Claudia 82 Bad Salzuflen 1:03:56
3. Roth, Susanne 81 Vlotho 1:05:33
4. Chong, Sandra 81 Leopoldshöhe 1:13:30
5. Kersting, Sandra 80 Oerlinghausen 1:18:54
Seniorinnen W45 - 10.000 m-Lauf [Klassenübersicht]
1. Hogan, Miriam 78 Caritas 48:45
2. Riedel, Bettina 75 Tura Löhne 58:58
3. Busche, Vida 79 1:03:35
Seniorinnen W50 - 10.000 m-Lauf [Klassenübersicht]
1. Jochim, Katja 71 TV Lemgo 1:03:09
Seniorinnen W55 - 10.000 m-Lauf [Klassenübersicht]
1. Krumme, Petra 68 Krumme Ladies 1:13:20
2. Kramer, Birgit 67 Leopoldshöhe 1:14:20
3. Röbke, Dagmar 69 Laufsport Andreas 1:14:34
Seniorinnen W65 - 10.000 m-Lauf [Klassenübersicht]
1. Elsner, Angelika 59 56:44
2. Körner-Downes, Monika 58 Tri Team TG Lage 1:02:17
3. Mümm, Inge 55 TSVE 1890 Bielefeld 1:21:20
Seniorinnen W70 - 10.000 m-Lauf [Klassenübersicht]
1. Glose, Christine 54 LSF Münster 1:05:10
Einlaufreihenfolge - 5.700 m-Lauf [Klassenübersicht]
1. Pauls, Peter 81 Buena Vista Fitnessclub 22:34 1. M40
2. Pfaffendorf, Julian 85 TSVE 1890 Bielefeld 23:48 1. M35
3. Hauch, Peter 85 Hillpower Laufteam 24:44 2. M35
4. Korsen, Sabrina 88 SV 1860 Minden 28:07 1. W35
5. Schönbohm, Jens 64 29:09 1. M60
6. Wiemann, Jürgen 64 Lage-Hörste 30:12 2. M60
7. Noltebrock, Thomas 66 TG Lage 30:43 1. M55
8. Rogat, Rowena 96 Laufen gegen Leiden 31:20 1. F
9. Oxbigg, Mike 68 Sofa-King Slow Runners 33:38 2. M55
10. Krapf, Ferdinand 87 Erdinger Active 34:20 3. M35
11. Ehrich, Patricia 96 OTSV Pr. Oldendorf 34:54 2. F
12. Fömmel, Jona Amadeus 11 Bad Salzuflen 34:55 1. SB
13. Linke, Steven 87 TG Lage 35:25 4. M35
14. Krob, Martin 70 Bielefeld 37:33 1. M50
15. Gray, Gordon 59 LC 92 Bad Salzuflen 38:40 1. M65
16. Thomas, Bernd 47 DAV 38:41 1. M75
17. Apelt, Jana 11 LG Lippe-Süd 41:39 1. SIB
18. Könighorst, Alexandra 01 Verl 41:51 3. F
19. Könighorst, Juliane 07 Verl 43:03 1. WJB
20. Rathjen, Tanja 76 Minden 43:22 1. W45
21. Haas, Sandra 78 Minden 46:21 2. W45
22. Haas, Julian 08 Minden 48:06 1. MJB
23. Meinhardt, Dorothee 86 Absolute Run Crew Minden 48:44 2. W35
24. Macke, Dieter 62 SV 1860 Minden 49:00 3. M60
25. Schnecke, Lahme 76 Sofa-King Slow Runners 54:01 3. W45
26. Schabochin, Alexander 07 Verl 56:42 2. MJB
männliche Jugend U18 - 5.700 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Haas, Julian 08 Minden 48:06
2. Schabochin, Alexander 07 Verl 56:42
männliche Jugend U14 - 5.700 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Fömmel, Jona Amadeus 11 Bad Salzuflen 34:55
1. Pfaffendorf, Julian 85 TSVE 1890 Bielefeld 23:48
2. Hauch, Peter 85 Hillpower Laufteam 24:44
3. Krapf, Ferdinand 87 Erdinger Active 34:20
4. Linke, Steven 87 TG Lage 35:25
1. Pauls, Peter 81 Buena Vista Fitnessclub 22:34
1. Krob, Martin 70 Bielefeld 37:33
1. Noltebrock, Thomas 66 TG Lage 30:43
2. Oxbigg, Mike 68 Sofa-King Slow Runners 33:38
1. Schönbohm, Jens 64 29:09
2. Wiemann, Jürgen 64 Lage-Hörste 30:12
3. Macke, Dieter 62 SV 1860 Minden 49:00
1. Gray, Gordon 59 LC 92 Bad Salzuflen 38:40
1. Thomas, Bernd 47 DAV 38:41
1. Rogat, Rowena 96 Laufen gegen Leiden 31:20
2. Ehrich, Patricia 96 OTSV Pr. Oldendorf 34:54
3. Könighorst, Alexandra 01 Verl 41:51
weibliche Jugend U18 - 5.700 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Könighorst, Juliane 07 Verl 43:03
weibliche Jugend U14 - 5.700 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Apelt, Jana 11 LG Lippe-Süd 41:39
Seniorinnen W35 - 5.700 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Korsen, Sabrina 88 SV 1860 Minden 28:07
2. Meinhardt, Dorothee 86 Absolute Run Crew Minden 48:44
Seniorinnen W45 - 5.700 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Rathjen, Tanja 76 Minden 43:22
2. Haas, Sandra 78 Minden 46:21
3. Schnecke, Lahme 76 Sofa-King Slow Runners 54:01
Einlaufreihenfolge - 1.200 m-Lauf [Klassenübersicht]
1. Meßling, Mio 11 Hrxen/JFK Lippe 4:53 1. M13
2. Meßling, Lotta 12 Lippische Rose Oerlinghausen 5:46 1. W12
3. Ehlenbröker, Julius 11 TG Lage 5:48 2. M13
4. Ehlenbröker, Hannah 14 TG Lage 6:02 1. W10
5. Kunz, Johannes 14 TuS WE Lügde 6:06 1. M10
6. Zimmermann, Mila 16 LG Lage-Detmold-Bad Salzufle 6:42 1. W8
7. Kalkreuter, Theo 17 TG Lage 6:48 1. M8
8. Beckmeier, Celine 14 TG Lage 6:52 2. W10
9. Kunz, Benedikt 12 TuS WE Lügde 6:54 3. M13
10. Fömmel, Matilda Liane 16 Bad Salzuflen 6:56 2. W8
11. Schönknecht, Jette 14 Bielefeld 6:58 3. W10
12. Ehlenbröker, Paulina 18 LG Lage-Detmold-Bad Salzufle 7:20 3. W8
13. Meßling, Milla 17 Lippische Rose Oerlinghausen 7:50 4. W8
14. Schimonski, Noak 13 10:30 1. M11
1. Meßling, Mio 11 Hrxen/JFK Lippe 4:53
2. Ehlenbröker, Julius 11 TG Lage 5:48
3. Kunz, Benedikt 12 TuS WE Lügde 6:54
1. Schimonski, Noak 13 10:30
1. Kunz, Johannes 14 TuS WE Lügde 6:06
1. Kalkreuter, Theo 17 TG Lage 6:48
1. Meßling, Lotta 12 Lippische Rose Oerlinghausen 5:46
1. Ehlenbröker, Hannah 14 TG Lage 6:02
2. Beckmeier, Celine 14 TG Lage 6:52
3. Schönknecht, Jette 14 Bielefeld 6:58
1. Zimmermann, Mila 16 LG Lage-Detmold-Bad Salzufle 6:42
2. Fömmel, Matilda Liane 16 Bad Salzuflen 6:56
3. Ehlenbröker, Paulina 18 LG Lage-Detmold-Bad Salzufle 7:20
4. Meßling, Milla 17 Lippische Rose Oerlinghausen 7:50
Einlaufreihenfolge - 400 m-Lauf [Klassenübersicht]
1. Schneider, Edda 17 Bielefeld 1:52 1. W7
2. Kalkreuter, Luise 19 TG Lage 1:55 1. W5
3. Kunz, Manuel 19 TuS WE Lügde 1:59 1. M5
4. Hollah, Jonna 18 Sandokai Detmold 2:01 1. W6
5. Schönknecht, Ylvie 18 Bielefeld 2:08 2. W6
6. Möller, Luisa 17 TuS Kachtenhausen 2:09 2. W7
7. Prüssner, Pauline 18 TG Lage 2:11 3. W6
8. Zimmermenn, Leni 21 LG Lage-Detmold-Bad Salzufle 3:20 1. W4
9. Hollah, Mats 21 Detmold 4:06 1. M4
10. Heiermann, Lina Marie 20 Lage-Hörste 4:08 2. W4
1. Kunz, Manuel 19 TuS WE Lügde 1:59
1. Hollah, Mats 21 Detmold 4:06
1. Schneider, Edda 17 Bielefeld 1:52
2. Möller, Luisa 17 TuS Kachtenhausen 2:09
1. Hollah, Jonna 18 Sandokai Detmold 2:01
2. Schönknecht, Ylvie 18 Bielefeld 2:08
3. Prüssner, Pauline 18 TG Lage 2:11
1. Kalkreuter, Luise 19 TG Lage 1:55
1. Zimmermenn, Leni 21 LG Lage-Detmold-Bad Salzufle 3:20
2. Heiermann, Lina Marie 20 Lage-Hörste 4:08
1. Riedke, Susanne 73 2:56:38
2. Sander, Yvonne 73 TuS Brake in Lippe 3:16:29
1. Siedler, Wolfgang 55 Asg-weitwärts 1:11:29
2. Schmacke, Andre 63 TuRa Löhne 1:12:27
3. Kochskämper, Siggi 52 TV Beckum Wersewalker 1:19:19
4. Erfkamp, Peter 61 Lauffreunde Ehberg 02 1:19:21
5. Opfer, Uwe 68 Rietberg-Neunkirchen 1:28:33
6. Loer, Reiner 62 SSC 90 1:29:19
7. Holsträter, Dirk 62 TuS Uentrop 1:29:20
8. Tischendorf, Horst 41 LF Ehberg 02 1:36:35
9. Werdecker, Peter 55 TG Lage 1:45:03
10. Weiden, Ulrich 48 Lebenshilfe Detmold 2:01:47
11. Wedemeier, Detlef 65 Lebenshilfe Detmold 2:01:48
1. Stölting, Stefanie 69 OL Team Lippe 1:24:14
2. Breker, Anja 93 Wandel Packaging Group 1:33:53
3. Lindemann, Heide 64 TRICAMP 1:36:38
4. Hoarl, Carol 45 Horsham Joggers/GB 1:45:02
1. Bartsch, Meinolf 57 LG Oerlinghausen 48:33
2. Schmidtpott, Jörg 74 Bad Salzuflen 48:46
3. Plückelmann, Wilhelm 48 TuS Hamborn Neumühl 49:24
4. Lose, Joachim 58 LG Oerlinghausen 50:37
5. Jankowski, Dirk 69 51:48
6. Schulze, Ulrich 50 1:09:53
7. Schäfer, Gerhard 47 TG Lage 1:18:38
8. Schäfer, Frank 69 1:18:39
1. Schneedhorst, Ute 56 49:27
2. Lange, Ute 64 TG Lage 49:58
3. Wille-Wegener, Monika 57 SV Diestelbruch-Mosebeck 50:35
4. Stieg, Marieke 79 LC Solbad Ravensberg 1:03:39
5. Schäfer, Vera 50 1:18:40
Männer - Seniorinnen W80 - Mannschaft Halbmarathon [Klassenübersicht]
1. TSVE 1890 Bielefeld 7:50:27
Wittler (75) 1:40:15 - Passekel (77) 1:49:08 - Kerksiek (69) 2:01:57
Haase (77) 2:19:07
Männer - Seniorinnen W80 - Mannschaft 10.000 m-Lauf [Klassenübersicht]
1. TV Lemgo 3:34:09
Hochfeldt (88) 44:23 - Tödheide (81) 46:01 - Müller (56) 1:00:36
Jochim (71) 1:03:09
2. Krumme Ladies 4:39:24
Krumme (92) 1:00:10 - Krumme (95) 1:08:45 - Krumme (68) 1:13:20
Krumme (05) 1:17:09